2024-2025赛季欧洲冠军联赛 · 实时更新
皇家马德里
拜仁慕尼黑
曼城
巴塞罗那
利物浦
阿森纳
巴黎圣日耳曼
马德里竞技
| 轮次 | 抽签日期 | 首回合 | 次回合 |
|---|---|---|---|
| 16强 | 2025.1.31 | 2025.2.11-12 | 2025.2.18-19 |
| 8强 | 2025.2.21 | 2025.3.4-5 | 2025.3.11-12 |
| 4强 | 2025.3.21 | 2025.4.8-9 | 2025.4.15-16 |
| 决赛 | - | 2025.5.31 慕尼黑 | |
本赛季欧冠采用全新瑞士轮赛制,共8轮比赛:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 5 | 马德里竞技 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 6 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 7 | 皇家马德里 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 8 | 曼城 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 9 | 勒沃库森 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 10 | 阿斯顿维拉 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
* 前8名直接晋级16强,9-24名参加淘汰赛附加赛
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 8 | 5 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 7 | 2 |
| 3 | 哈兰德 | 曼城 | 6 | 3 |
| 4 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 6 | 2 |
| 5 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 5 | 4 |
| 6 | 萨卡 | 阿森纳 | 5 | 3 |
| 7 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 5 | 2 |
| 8 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 4 | 3 |
2024-12-11 · 姆巴佩梅开二度助皇马锁定淘汰赛席位
2024-12-10 · 红军联赛阶段保持全胜纪录
2024-12-10 · 加泰罗尼亚德比精彩对决
2024-12-09 · 拜仁主场迎来欧冠决赛盛事
15冠王 · 卫冕冠军
2023冠军 · 英超霸主
6冠王 · 东道主
5冠王 · 西甲领跑
6冠王 · 本赛季领跑
英超劲旅 · 重返欧冠
🔹 欧冠联赛始于1955年,最初名为"欧洲冠军俱乐部杯"
🔹 欧冠主题曲由英国作曲家托尼·布里顿创作,被称为足球界最经典的旋律
🔹 欧冠奖杯俗称"大耳朵杯",高约74厘米,重约8公斤,由纯银打造
🔹 皇马的13连冠(1956-1960)是欧冠历史上最长的连冠纪录
🔹 2024-25赛季是欧冠改制后的首个赛季,采用全新瑞士轮赛制
🔹 单赛季欧冠进球纪录由C罗保持,2013-14赛季打进17球